Населенный пункт: Самарская область, Тольятти
Выбранное ЛПУ: ГБУЗ СО Тольяттинская городская поликлиника № 2, Педиатрическое отделение № 2
Показать на карте

Адрес и контакты выбранного ЛПУ: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 48 (8482) 28-15-02
Геопортал Самарской области
Проложить маршрут...
Выберите специалиста и дату приема
Предыдущая неделя
Следующая неделя
Врач-педиатр участковый
Врач | Каб. |
---|
Белова Дарья Николаевна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 26 |
25 |
Белова Марина Александровна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 19, 61 |
20 |
Вальнер Ольга Валентиновна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 65 |
19 |
Жучкова Ирина Владимировна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 27, 28 |
25 |
Каличинина Ирина Вячеславовна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 62 |
18 |
Рамодина Светлана Мкртычевна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 210, 29 |
8 |
Сивьюк Ирина Львовна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 22 |
7 |
Сидельникова Татьяна Викторовна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 64 |
21 |
Федер Ирина Семеновна Врач-педиатр участковый Обслуживаемый участок: 25 |
23 |
Ср25.04.2018 | Чт26.04.2018 | Пт27.04.2018 | Сб28.04.2018 | Вс29.04.2018 | Пн30.04.2018 | Вт01.05.2018 |
---|
0800 - 0930 | 0800 - 0930 | 1300 - 1430 | 1300 - 1430 |
0800 - 0900 | 1200 - 1300 | 0800 - 0900 | 0800 - 0900 |
1200 - 1400 | 0800 - 1000 | 1500 - 1628 | 0800 - 1000 |
1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 0800 - 1000 | 0800 - 1008 |
0800 - 0930 | 0800 - 0939 | 1200 - 1348 | 1300 - 1430 |
1200 - 1416 | 1400 - 1600 | 0800 - 1000 | 0800 - 1000 |
0800 - 1024 | 1000 - 1139 | 1300 - 1430 | 1300 - 1430 |
1500 - 1630 | 1200 - 1330 | 0800 - 0930 | 0800 - 0930 |
0800 - 1016 | 0800 - 1000 | 1300 - 1428 | 1300 - 1500 |
Ср02.05.2018 | Чт03.05.2018 | Пт04.05.2018 | Сб05.05.2018 | Вс06.05.2018 | Пн07.05.2018 | Вт08.05.2018 |
---|
0800 - 0930 | 1230 - 1400 | 1300 - 1430 | 1000 - 1010 |
1200 - 1300 | 0800 - 0900 | 0800 - 0900 | 1300 - 1310 |
0800 - 1000 | 1500 - 1628 | 0800 - 1000 |
1400 - 1600 | 0800 - 1000 | 0800 - 1000 | 1400 - 1410 |
Ср09.05.2018 | Чт10.05.2018 | Пт11.05.2018 | Сб12.05.2018 | Вс13.05.2018 | Пн14.05.2018 | Вт15.05.2018 |
---|
0800 - 0930 | 1230 - 1400 | 1300 - 1430 |
1200 - 1300 | 0800 - 0900 | 0800 - 0900 |
0800 - 1000 | 1500 - 1628 | 0800 - 1000 | 1300 - 1316 |
1400 - 1600 | 0800 - 1000 | 0800 - 1000 |
Ср16.05.2018 | Чт17.05.2018 | Пт18.05.2018 | Сб19.05.2018 | Вс20.05.2018 | Пн21.05.2018 | Вт22.05.2018 |
---|
0800 - 0930 | 0800 - 0930 | 1230 - 1400 | 1300 - 1430 |
0800 - 0900 | 1200 - 1300 | 0800 - 0900 | 0800 - 0900 |
1200 - 1400 | 0800 - 1000 | 1500 - 1628 | 0800 - 1000 | 1300 - 1308 |
1200 - 1400 | 1400 - 1600 | 0800 - 1000 | 0800 - 1000 |
Есть время доступное для записи
Нет времени доступного для записи
Данные предоставлены порталом Regtalon.ru.
Все возникающие вопросы по работе системы в данном медучреждении, расписанию врачей, авторизации направляйте на адрес support@parusmedia.info
Все возникающие вопросы по работе системы в данном медучреждении, расписанию врачей, авторизации направляйте на адрес support@parusmedia.info